Трубы матовые нержавеющие, цены *
Стоимость обновлена 28.03.2023.
Продукция полностью соответствует ГОСТам:
Марка стали |
Массовая доля элементов, % | |||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | N | Cu | V | W | Fe | |
AISI 201 | 0,12 | 8,5-10,5 | 0,6 | 0,3 | 0,75 | 14-16,5 | 1-1,5 | - | - | 0,2 | 2 | - | - | - |
AISI 304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | - | 17,5-20 | 8-11 | - | - | - | 1 | - | - | Остальное |
AISI 321 | <0,08 | <2,0 | <0,045 | <0,03 | <1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - | <0,5 | - | - | - | - | Остальное |
12Х18Н10Т | <0,12 | <2,0 | <0,035 | <0,02 | <0,8 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | <0,5 | <0,8 | - | <0,4 | <0,2 | <0,2 | Остальное |
Наличие и условия
Все виды проката предлагаем оптом и в розницу (от 1 шт. до вагона)!
Способы оплаты
Постоянным клиентам отсрочка платежа до месяца. Безналичная, наличная оплата.
Доставка и самовывоз
На следующий день после оплаты. (Свой автопарк, доставка по России транспортной компанией).
Получение продукции
При вас взвешиваем продукцию. Погрузка в машину – бесплатно. Погрузка 1 позиции занимает 5-15 мин (5-6 позиций – около часа).
Дополнительные услуги