Цены на полосы оцинкованные, сортамент:
Стоимость обновлена 28.03.2023.
Ширина, мм |
Толщина, мм | ||||
4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | |
Масса 1м, кг | |||||
20 мм | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
25 мм | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
30 мм | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
40 мм | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 2.5 | 3.12 |
45 мм | 2.11 | -- | 2.11 | 2.81 | 3.51 |
50 мм | 1.56 | 1.95 | 2.34 | 3.12 | 3.9 |
55 мм | -- | -- | 2.57 | 3.43 | -- |
60 мм | 1.87 | 2.34 | 2.81 | 3.74 | 4.68 |
65 мм | -- | -- | 03.04 | 04.06 | -- |
70 мм | -- | -- | 3.28 | 4.37 | 5.46 |
75 мм | -- | -- | 3.51 | 4.68 | 5.85 |
80 мм | 2.5 | 3.12 | 3.74 | 4.99 | 6.24 |
85 мм | -- | -- | 3.98 | 5.3 | 6.63 |
90 мм | -- | 3.51 | 4.21 | 5.62 | 07.02 |
95 мм | -- | -- | 4.45 | 5.93 | 7.41 |
100 мм | 3.12 | 3.9 | 4.68 | 6.24 | 7.8 |
110 мм | -- | 4.29 | 5.15 | 6.86 | 8.58 |
115 мм | -- | 4.49 | -- | -- | -- |
120 мм | 3.74 | 4.68 | 5.62 | 7.49 | 9.36 |
130 мм | -- | 05.07 | 06.08 | 8.11 | 10.14 |
140 мм | 4.37 | 5.46 | 6.55 | 8.74 | 10.92 |
Наличие и условия
Все виды проката предлагаем оптом и в розницу (от 1 шт. до вагона)!
Способы оплаты
Постоянным клиентам отсрочка платежа до месяца. Безналичная, наличная оплата.
Доставка и самовывоз
На следующий день после оплаты. (Свой автопарк, доставка по России транспортной компанией).
Получение продукции
При вас взвешиваем продукцию. Погрузка в машину – бесплатно. Погрузка 1 позиции занимает 5-15 мин (5-6 позиций – около часа).
Дополнительные услуги